カテゴリ | 概要 |
---|---|
分析 | 顔、動画認識から、さまざまなデータの分析/未来予測/機械分析など |
アプリケーション統合 | AWS間のサービスや外部サービスとの連携 |
ブロックチェーン | ブロックチェーン |
ビジネスアプリケーション | ビデオ会議/ファイル共有システムなどビジネスで使かうサービスなど アプリケーション |
クラウド財務管理 | 見積もり/予算計画/経費予測などの可視化/経費の詳細追求/管理 |
コンピューティング | 仮想サーバ構築/ワークフロー/プログラム処理/サーバレス処理など |
コンテナ | コンテナによるプログラム処理 |
データベース | 顧客管理/財務管理/在庫管理/人事管理から、IoTなどリアルタイムデータなど、あらゆるデータベースの構築に対応 |
デベロッパーツール | プログラマーの為のプログラミングによる開発を支援サービスs |
エンドユーザーコンピューティング | 仮想デスクトップにアクセスしアプリケーションやデータを使用 |
Webとモバイルのフロントエンド | Webアプリケーションやモバイルアプリケーションのフロントエンド |
IoT | IoT |
機械学習 | 機械学習 |
マネジメントとガバナンス | AWS 利用に関する管理 |
メディアサービス | デジタルコンテンツの作成、変換、配信 |
移行と転送 | クラウド移行やデータ転送をサポート |
ネットワーキングとコンテンツと配信 | ネットワークシステムの構築をサポート |
量子テクノロジー | 量子テクノロジー |
ロボット工学 | ロボット開発をサポート |
人工衛星 | 人工衛星との通信やデータ処理 |
セキュリティ・アイデンティ ティ・コンプライアンス |
セキュリティ対策やアカウントのアクセス管理などをサポート |
ストレージ | データを保存・管理 |
Game Tech | クラウドサービスとソリューションでゲーム開発をサポート |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
分析 | ||
様々な分析に対応可能 売上詳細分析 今後の売上予測 ユーザ分析 財務詳細分析 SNS分析 シフト詳細 EXCELよりシンプルで分析後には数字だけではない各種図、チャートで可視化する | ||
CloudSearch | Webサイトやアプリケーションに検索機能を追加 | |
Kinesis | ストリーミングデータ(ゲーム IoT)をリアルタイムで収集、処理、分析 | |
OpenSearch Service |
ログなどのデータを分析・可視化 | |
QuickSight | 分析環境を作成するBIツール(各種データ分析の可視化=今後の経営戦略に必須) | |
Glue | データを抽出し統合するサービス(様々なデータを、抽出、変換、ロード (ETL) プロセスの検出、準備、統合、分析の前の一手間) |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
EventBridge | サーバーレスイベントでアプリケーション同士を接続(何かのきっかけで=トリガー その後の処理を行う=非常に便利) | |
MQ | サービス間のメッセージ通信(疎結合=バラバラ のリソースへの連絡) | |
SNS (Simple Notification Service) | Pub/Subメッセージングサービス(疎結合=バラバラ のリソースへの連絡 ) | |
SQS (Simple Queue Service) | フルマネージドのキューイングサービス(疎結合=バラバラ のリソースへの連絡 リアルタイム性を求められない処理をキューに溜めておき、非同期に処理する) | |
AppFlow | SaaSアプリケーションと AWS 間でデータを転送 |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
Amazon Managed Blockchain |
ブロックチェーンネットワークの作成・管理 |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
Budgets | AWS に関する予算の設定や管理 | |
Cost and Usage Report |
AWS の利用状況を把握 | |
Cost Explorer | AWS 利用コストの可視化や管理 | |
Savings Plans | クラウドコストの節約 |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
EC2 | クラウド上に仮想サーバーを作成 | |
EC2 Auto Scaling |
アクセスに合わせてコンピューティングの増減を自動で拡張 | |
Lightsail | 仮想サーバー 小規模なサーバ向きで低価格 | |
App Runner | フルマネージド型のコンテナアプリケーション サービス |
|
Batch | バッチ処理(1日の売上集計等)をあらゆる規模で効率的に実行 | |
Elastic Beanstalk | Webアプリケーションの実行・管理(アプリの管理はこれでほぼ可能) | |
Lambda | イベント発生時にコードを実行しコンピューティングリソースを自動的に管理(サーバレスでコマンド操作) | |
EC2 スポット インスタンス |
耐障害性を備えたワークロードを最大90%割引で実行 用途に応じて様々なタイプがある |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
Elastic Container Registry (ECR) | コンテナ化したアプリケーションの保存や共有 | |
Elastic Container Service (ECS) | コンテナ化したアプリケーションの管理 | |
Elastic Kubernetes Service (EKS) | コンテナ管理システム「Kubernetes」の AWS での活用 | |
Fargate | コンテナ向けサーバーレスコンピューティング(通常はこの上にコンテナが乗る) |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
Redshift | 高速、シンプル、費用対効果の高いデータウェア ハウジングサービス(データ収集から保存まで) |
|
Aurora | 高性能なリレーショナルデータベース(AWS独自のRDB 読み取り、書き込み、保存方法も一歩抜きん出ている) | |
DynamoDB | マネージド型のNoSQLデータベース | |
ElastiCache | インメモリキャッシングサービス | |
RDS | MySQL、PostgreSQL、Oracle、SQL Server、 MariaDB向けのマネージド型リレーショナルデータベースサービス |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
Cloud Development Kit (CDK) |
オープンソースの開発フレームワーク | |
Cloud9 | Cloud IDEでコードを記述、実行、デバッグ | |
CodeBuild | コードを構築およびテスト | |
CodeDeploy | アプリケーションのデプロイを自動化 | |
CodePipeline | 開発からデプロイやテストまでを自動化 | |
X-Ray | アプリケーションの分析とデバッグ | |
Command Line Interface (CLI) |
AWS のサービスを管理するための統合ツール |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
API Gateway | APIの構築、デプロイ、および管理 | |
SES Service (Simple Email) |
フルマネージドのメール送受信サービス | |
Amplify | Webやモバイルアプリケーションの構築・デプロイなど開発をサポート |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
Bedrock | 最新の生成系AIサービス |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
CloudWatch | リソースやアプリケーションのモニタリング(このリソースは必須のもので、リソース等のモニタリング、アラート、通知) | |
Chatbot | Microsoft TeamsやSlack、Amazon Chimeなどで通知を送信 | |
CloudFormation | テンプレートを使用したリソースの作成と管理(基本的にAWSのリソース等は、自動で(ミスがないように、手間を省く)行うための機能) | |
CloudTrail | ユーザーアクティビティとAPI使用状況の追跡(誰が、いつ、何を、全てのアクセスを管理) | |
Config | AWS リソースの設定を評価、審査(誰が、いつ、何の設定を変更したのか?を監視) | |
Organizations | AWS アカウントの一元管理()通常アカウントは、開発用、営業用、セキュリティ用、管理用など分けてアカウントを作るが、それをひとまとめにし管理できるツール | |
Proton | コンテナおよびサーバーレスデプロイ向けの管理の 自動化 |
|
Systems Manager | AWS 運用データの可視化・管理() | |
Trusted Advisor | パフォーマンスやセキュリティの最適化 | |
マネジメント コンソール |
AWS 運用を一元管理 |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
AWS Application Discovery Service |
移行を効率化するためのオンプレミスアプリケーションの検出 | |
AWS Database Migration Service (DMS) |
ダウンタイムを最小限に抑えたデータベースの移行 | |
DataSync | AWS への安全なデータ移行を簡素化、高速化 |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
CloudFront | グローバルなCDNサービス | |
Route 53 | 拡張性と可用性に優れたDNSサービス | |
VPC | 仮想ネットワークを構築 | |
Direct Connect | AWS との専用ネットワーク接続 | |
AWS Transit Gateway | VPCとアカウント接続を簡単にスケール | |
VPN | VPNサービス | |
Elastic Load Balancing (ELB) | アクセスを複数のサーバーに分配する ロードバランサ― |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
Cognito | アプリケーションにユーザー認証、管理機能などを 追加 |
|
GuardDuty | マネージド型脅威検出サービス | |
Inspector | 脆弱性管理を自動化 | |
Certificate Manager |
SSL/TLS証明書の自動更新 | |
AWS Identity and Access Management (IAM) |
AWS アカウントとアプリケーションへのアクセス管理 | |
Key Management Service (KMS) | マネージド型の暗号化キーの作成と管理 | |
Network Firewall | マネージド型のネットワークファイアウォール | |
Shield | DDoS保護 | |
WAF | 悪意のあるWebトラフィックをフィルタリング |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
Elastic Disaster Recovery (DRS) |
スケーラブルでコスト効率性に優れた AWS への アプリケーションの復旧 |
|
EBS Store (Elastic Block) |
EC2ブロックストレージボリューム | |
EFS System (Elastic File) |
EC2用フルマネージド型ファイルシステム | |
S3 (Simple Storage Service) | 拡張性と耐久性を兼ね備えたクラウドストレージ | |
Backup | AWS 全体のバックアップを一元管理 |
サービス名 | 説明 | 詳しくはこちら |
---|---|---|
AMI (Amazon Machine Image) |
Amazon EC2インスタンスを起動するための必要情報がまとまったテンプレート | |
AWS パートナー | AWS の公式な認定を受け、AWS に関連する事業を行っている企業 |
◆デジタルマーケット相関図とは、、、(続きをみる)
◆集まるWebサイト作りの改善とは、、、(続きをみる)