障害の発生のしにくさを言います。
                    信頼性とは、クラウドに障害が発生せず、どのくらい正常に機能し続けられるかという指標。または故障が起きてから、次の故障が起きるまでの間隔、
					システムやサービスが使えなくなる頻度やその間隔を示す指標。一定の性能で安定して動作する能力。
					 ◆具体的には、
					システムや機械が「壊れにくい」「故障しにくい」「安定して動作し続ける」こと
					サービスや業務を中断することなく、継続して提供できること
					データや処理結果が正確で、一貫していること(データの信頼性の場合)
					指標として、一般的には次のような数値があります。
					平均故障間隔(MTBF: Mean Time Between Failures)
                    平均故障時間(MTTF: Mean Time To Failure)
				    故障率(Failure Rate)
					
						

	





